Carico il confronto…
| Distanza | Carbone | Barilla' | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.81 | vs | 9.46 | 0.35s | ZB |
| 600m | 2:02.6 | vs | 2:01.05 | 1.79s | ZB |
| 1000m | 3:35.19 | vs | 3:45.12 | 9.93s | AC |
| Lungo | 3.60 | vs | 3.62 | +0.02m | ZB |
| Vortex | 16.28 | vs | 23.35 | +7.07m | ZB |
| 2000 Marcia | 13:43.6 | vs | 14:30.7 | 47.10s | AC |
| Tetrathlon | 1682 | vs | 1966 | +284.00m | ZB |
| 2km | 13:56 | vs | 13:01 | 55.00s | ZB |
| 1000 Marcia | 5:24.94 | vs | 6:02.98 | 38.04s | AC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me