Carico il confronto…
| Distanza | Ferri | Sculati | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.04 | vs | 9.58 | 0.54s | SF |
| 600m | 1:51.31 | vs | 2:08.57 | 17.26s | SF |
| 1000m | 3:27.21 | vs | 3:42.48 | 15.27s | SF |
| Lungo | 3.85 | vs | 3.68 | +0.17m | SF |
| Peso | 8.40 | vs | 6.13 | +2.27m | SF |
| Vortex | 35.18 | vs | 27.02 | +8.16m | SF |
| Triathlon | 986 | vs | 962 | +24.00m | SF |
| Peso gomma | 8.40 | vs | 6.13 | +2.27m | SF |
| Data | Dist. | Luogo | SF | Δ | MS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
9.04 4° serie 1 | 0.54s | 9.58 2° serie 2 | SF | Scheda → |
| 2026-06-06 | Peso |
Verbania
scontro diretto
|
8.40 5° serie unica | +2.27m | 6.13 10° serie unica | SF | |
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
35.18 6° serie unica | +8.16m | 27.02 11° serie unica | SF | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
stessa manifestazione
|
3:36.05 4° serie 1 | 6.43s | 3:42.48 1° serie 2 | SF | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
9.26 2° serie 1 | 0.55s | 9.81 2° serie 3 | SF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me