Carico il confronto…
| Distanza | Cesali | Carlini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.40 | vs | 10.61 | 1.21s | CC |
| 200m | 28.85 | vs | 33.58 | 4.73s | CC |
| 400m | 1:22.16 | vs | 1:19.80 | 2.36s | EC |
| 1500m | 8:09 | vs | 6:00 | 2:09.00 | EC |
| Lungo | 2.55 | vs | 3.40 | +0.85m | EC |
| Data | Dist. | Luogo | CC | Δ | EC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-28 | 200m |
Roma
scontro diretto
|
41.93 4° serie 5 | 5.84s | 36.09 3° serie 5 | EC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me