Carico il confronto…
| Distanza | Carlini | Alfano | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.61 | vs | 9.20 | 1.41s | MA |
| 200m | 33.58 | vs | 32.28 | 1.30s | MA |
| 400m | 1:19.80 | vs | 1:10.59 | 9.21s | MA |
| 500m | 1:41.26 | vs | 1:30.59 | 10.67s | MA |
| 600m | 2:08.87 | vs | 1:45.30 | 23.57s | MA |
| 1000m | 3:39.82 | vs | 3:34.89 | 4.93s | MA |
| 1500m | 6:00 | vs | 06:12 | 12.00s | EC |
| Alto | 0.90 | vs | 1.24 | +0.34m | MA |
| Lungo | 3.40 | vs | 3.84 | +0.44m | MA |
| Data | Dist. | Luogo | EC | Δ | MA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | 60m |
Colleferro
stessa manifestazione
|
10.61 6° serie 1 | 0.75s | 9.86 4° serie 4 | MA | |
| 2025-03-29 | 500m |
Colleferro
stessa manifestazione
|
1:41.26 7° serie 3 | 10.67s | 1:30.59 3° serie 1 | MA | |
| 2024-10-05 | 600m |
Ceprano
stessa manifestazione
|
2:08.87 3° serie 2 | 8.50s | 2:00.37 2° serie 1 | MA | Scheda → |
| 2024-06-01 | 400m |
Cecchina
scontro diretto
|
1:19.80 5° serie 4 | 9.21s | 1:10.59 1° serie 4 | MA | Scheda → |
| 2023-10-28 | 200m |
Roma
stessa manifestazione
|
36.09 3° serie 5 | 2.38s | 33.71 3° serie 1 | MA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me