Carico il confronto…
| Distanza | Carlini | Pelusi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.61 | vs | 8.43 | 2.18s | FP |
| 200m | 33.58 | vs | 29.04 | 4.54s | FP |
| 400m | 1:19.80 | vs | 1:15.21 | 4.59s | FP |
| 500m | 1:41.26 | vs | 1:26.21 | 15.05s | FP |
| 600m | 2:08.87 | vs | 1:36.08 | 32.79s | FP |
| 1000m | 3:39.82 | vs | 3:00.05 | 39.77s | FP |
| 1500m | 6:00 | vs | 5:10 | 50.00s | FP |
| Alto | 0.90 | vs | 1.10 | +0.20m | FP |
| Lungo | 3.40 | vs | 5.01 | +1.61m | FP |
| Data | Dist. | Luogo | EC | Δ | FP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | 500m |
Colleferro
stessa manifestazione
|
1:41.26 7° serie 3 | 15.05s | 1:26.21 2° serie 2 | FP | |
| 2024-03-16 | 400m |
Roma
stessa manifestazione
|
1:20.85 4° serie 2 | 5.64s | 1:15.21 4° serie 1 | FP | Scheda → |
| 2024-03-16 | Alto |
Roma
scontro diretto
|
0.90 11° serie 1 | +0.20m | 1.10 3° serie 1 | FP | Scheda → |
| 2023-10-28 | 200m |
Roma
stessa manifestazione
|
36.09 3° serie 5 | 3.33s | 32.76 1° serie 2 | FP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me