Carico il confronto…
| Distanza | Carlini | Cimino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.61 | vs | 8.84 | 1.77s | MC |
| 200m | 33.58 | vs | 33.04 | 0.54s | MC |
| 400m | 1:19.80 | vs | 1:15.39 | 4.41s | MC |
| 500m | 1:41.26 | vs | 1:38.42 | 2.84s | MC |
| 600m | 2:08.87 | vs | 1:37.97 | 30.90s | MC |
| 1000m | 3:39.82 | vs | 3:02.10 | 37.72s | MC |
| 1500m | 6:00 | vs | 06:00 | 0.00s | = |
| Alto | 0.90 | vs | 1.20 | +0.30m | MC |
| Lungo | 3.40 | vs | 4.70 | +1.30m | MC |
| Data | Dist. | Luogo | EC | Δ | MC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 400m |
Cecchina
stessa manifestazione
|
1:19.80 5° serie 4 | 4.41s | 1:15.39 2° serie 1 | MC | Scheda → |
| 2024-03-16 | 400m |
Roma
stessa manifestazione
|
1:20.85 4° serie 2 | 0.88s | 1:21.73 3° serie 3 | EC | Scheda → |
| 2024-03-16 | Alto |
Roma
scontro diretto
|
0.90 11° serie 1 | +0.30m | 1.20 1° serie 1 | MC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me