Carico il confronto…
| Distanza | Borsani | Policheni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 9.33 | vs | 8.68 | +0.65m | AB |
| Vortex | 22.32 | vs | 26.01 | +3.69m | FP |
| 50 hs | 10.90 | vs | 12.06 | 1.16s | AB |
| Data | Dist. | Luogo | AB | Δ | FP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 50 hs |
Cantu
scontro diretto
|
10.90 3° serie 7 | 1.16s | 12.06 6° serie 7 | AB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me