Carico il confronto…
| Distanza | Massimini | Ghisetti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.27 | vs | 10.58 | 1.31s | MM |
| Lungo | 3.98 | vs | 2.68 | +1.30m | MM |
| Peso | 7.29 | vs | 3.77 | +3.52m | MM |
| Peso gomma | 7.29 | vs | 3.77 | +3.52m | MM |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | BG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Peso |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
7.29 3° serie 1 | +3.52m | 3.77 22° serie 1 | MM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me