Carico il confronto…
| Distanza | Massimini | Grasso | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.27 | vs | 9.79 | 0.52s | MM |
| Lungo | 3.98 | vs | 2.87 | +1.11m | MM |
| Peso | 7.29 | vs | 6.64 | +0.65m | MM |
| Peso gomma | 7.29 | vs | 6.64 | +0.65m | MM |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | GG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Lungo |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
3.98 1° serie 2 | +1.11m | 2.87 21° serie 2 | MM | Scheda → |
| 2026-06-07 | 60m |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
9.27 1° serie 3 | 0.52s | 9.79 1° serie 2 | MM | Scheda → |
| 2026-05-01 | Peso |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
7.29 3° serie 1 | +0.65m | 6.64 8° serie 1 | MM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me