Carico il confronto…
| Distanza | Massimini | Tarantola | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.27 | vs | 9.70 | 0.43s | MM |
| Lungo | 3.98 | vs | 3.26 | +0.72m | MM |
| Peso | 7.29 | vs | 7.41 | +0.12m | VT |
| Peso gomma | 7.29 | vs | 7.41 | +0.12m | VT |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | VT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 60m |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
9.27 1° serie 3 | 0.64s | 9.91 5° serie 1 | MM | Scheda → |
| 2026-05-01 | Peso |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
7.29 3° serie 1 | +0.98m | 6.31 9° serie 1 | MM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me