Carico il confronto…
| Distanza | Cazzamali | Lomi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.95 | vs | 9.05 | 0.10s | EC |
| 600m | 1:55.09 | vs | 1:50.84 | 4.25s | ML |
| 1000m | 3:35.09 | vs | 3:34.94 | 0.15s | ML |
| Alto | 1.28 | vs | 1.34 | +0.06m | ML |
| Lungo | 2.78 | vs | 3.27 | +0.49m | ML |
| Tetrathlon | 2431 | vs | 2452 | +21.00m | ML |
| Peso gomma | 7.53 | vs | 7.12 | +0.41m | EC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me