Carico il confronto…
| Distanza | Piccoli | Martignoni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 24.5 | vs | 25.9 | 1.40s | NP |
| 500m | 1:50.7 | vs | 1:52.5 | 1.80s | NP |
| Lungo | 3.82 | vs | 3.37 | +0.45m | NP |
| Biathlon | 19 | vs | 36 | +17.00m | GM |
| 50m | 8.5 | vs | 9.7 | 1.20s | NP |
| 60 hs | 13.03 | vs | 12.58 | 0.45s | GM |
| Peso gomma | 9.18 | vs | 5.29 | +3.89m | NP |
| Data | Dist. | Luogo | NP | Δ | GM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | Lungo |
Tradate
scontro diretto
|
3.40 3° serie 2 | +0.27m | 3.13 9° serie 2 | NP | Scheda → |
| 2025-05-01 | 500m |
Tradate
stessa manifestazione
|
1:50.7 4° serie 1 | 1.80s | 1:52.5 5° serie 2 | NP | Scheda → |
| 2024-10-12 | Lungo |
Saronno
scontro diretto
|
3.33 7° serie unica | +0.93m | 2.40 22° serie unica | NP | Scheda → |
| 2024-10-12 | 50m |
Saronno
stessa manifestazione
|
8.5 3° serie 5 | 1.20s | 9.7 4° serie 3 | NP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me