Carico il confronto…
| Distanza | Cerrato | Pane | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.64 | vs | 8.01 | 1.63s | EP |
| 80m | 11.87 | vs | 10.21 | 1.66s | EP |
| 300m | 49.43 | vs | 42.77 | 6.66s | EP |
| 1000m | 0:04:38 | vs | 0:04:31 | 0.00s | = |
| Lungo | 2.93 | vs | 5.01 | +2.08m | EP |
| Peso | 6.58 | vs | 8.62 | +2.04m | EP |
| Biathlon | 704 | vs | 1624 | +920.00m | EP |
| 60 hs | 12.44 | vs | 8.98 | 3.46s | EP |
| Corsa in Montagna | 6:30 | vs | 6:46 | 16.00s | SC |
| 1km | 5:28 | vs | 6:04 | 36.00s | SC |
| Data | Dist. | Luogo | SC | Δ | EP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 | Biathlon |
Fossano
scontro diretto
|
704 20° serie 1 | +261.00m | 965 1° serie 1 | EP | Scheda → |
| 2024-02-18 | Lungo |
Fossano
scontro diretto
|
2.93 24° serie 1 | +1.06m | 3.99 1° serie 1 | EP | Scheda → |
| 2024-02-18 | Peso |
Fossano
scontro diretto
|
6.58 12° serie 1 | +0.10m | 6.68 9° serie 1 | EP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me