Carico il confronto…
| Distanza | Cerrato | Navone | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.64 | vs | 8.80 | 0.84s | GN |
| 80m | 11.87 | vs | 11.23 | 0.64s | GN |
| 300m | 49.43 | vs | 47.89 | 1.54s | GN |
| 1000m | 0:04:38 | vs | 3:35.43 | 3:31.43 | SC |
| Lungo | 2.93 | vs | 4.72 | +1.79m | GN |
| Peso | 6.58 | vs | 5.39 | +1.19m | SC |
| Biathlon | 704 | vs | 942 | +238.00m | GN |
| 60 hs | 12.44 | vs | 12.15 | 0.29s | GN |
| Corsa in Montagna | 6:30 | vs | 6:08 | 22.00s | GN |
| Data | Dist. | Luogo | SC | Δ | GN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 | Biathlon |
Fossano
scontro diretto
|
704 20° serie 1 | +21.00m | 725 15° serie 1 | GN | Scheda → |
| 2024-02-18 | Lungo |
Fossano
scontro diretto
|
2.93 24° serie 1 | +0.76m | 3.69 4° serie 1 | GN | Scheda → |
| 2024-02-18 | Peso |
Fossano
scontro diretto
|
6.58 12° serie 1 | +1.73m | 4.85 27° serie 1 | SC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me