
Carico il confronto…
| Distanza | Cerrato | Cavagnino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.64 | vs | 9.29 | 0.35s | EC |
| 80m | 11.87 | vs | 12.55 | 0.68s | SC |
| 300m | 49.43 | vs | 47.99 | 1.44s | EC |
| 1000m | 0:04:38 | vs | 3:43.35 | 3:39.35 | SC |
| Lungo | 2.93 | vs | 4.40 | +1.47m | EC |
| Peso | 6.58 | vs | 6.27 | +0.31m | SC |
| Biathlon | 704 | vs | 1145 | +441.00m | EC |
| 60 hs | 12.44 | vs | 11.82 | 0.62s | EC |
| Corsa in Montagna | 6:30 | vs | 6:16 | 14.00s | EC |
| Data | Dist. | Luogo | SC | Δ | EC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 300m |
Bra
stessa manifestazione
|
50.20 3° serie 4 | 2.21s | 47.99 5° serie 3 | EC | Scheda → |
| 2024-02-18 | Biathlon |
Fossano
scontro diretto
|
704 20° serie 1 | +153.00m | 857 7° serie 1 | EC | Scheda → |
| 2024-02-18 | Lungo |
Fossano
scontro diretto
|
2.93 24° serie 1 | +0.77m | 3.70 3° serie 1 | EC | Scheda → |
| 2024-02-18 | Peso |
Fossano
scontro diretto
|
6.58 12° serie 1 | +0.32m | 6.26 15° serie 1 | SC | Scheda → |
| 2023-04-02 | 1000m |
Chivasso
scontro diretto
|
3:51.10 9° serie 2 | 7.75s | 3:43.35 2° serie 2 | EC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me