Carico il confronto…
| Distanza | Checcacci | El Makhrout | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | 16:37.83 | vs | 15:37.91 | 59.92s | CE |
| 10.000m | 35:54.72 | vs | 30:34.09 | 5:20.63 | CE |
| 10km | 34:03 | vs | 31:28 | 2:35.00 | CE |
| Mezza Maratona | 1h24:14 | vs | 1:10:58 | 13:16.00 | CE |
| 5km | 16.30 | vs | 16.58 | 0.28s | MC |
| 6km | 20.37 | vs | 21:28 | 21:07.63 | MC |
| Data | Dist. | Luogo | MC | Δ | CE | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5km |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
16:17 29° serie 3 | 1:33.00 | 17:50 62° serie 3 | MC | Scheda → |
| 2024-05-26 | 5km |
Orvieto
scontro diretto
|
16:30 27° serie unica | 28.00s | 16:58 38° serie unica | MC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me