Carico il confronto…
| Distanza | Checcacci | Consoli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9:37.92 | vs | 9:57.67 | 19.75s | MC |
| 5000m | 16:37.83 | vs | 17:13.48 | 35.65s | MC |
| 10.000m | 35:54.72 | vs | 35:49.44 | 5.28s | LC |
| 10km | 34:03 | vs | 35:21 | 1:18.00 | MC |
| Mezza Maratona | 1h24:14 | vs | 1h22:31 | 1:43.00 | LC |
| 5km | 16.30 | vs | 16:50 | 16:33.70 | MC |
| 6km | 20.37 | vs | 23.00 | 2.63s | MC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me