Carico il confronto…
| Distanza | Checcacci | Fadda | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9:37.92 | vs | 8:34.86 | 1:03.06 | EF |
| 5000m | 16:37.83 | vs | 14:44.00 | 1:53.83 | EF |
| 10.000m | 35:54.72 | vs | 31:06.55 | 4:48.17 | EF |
| 10km | 34:03 | vs | 29:42 | 4:21.00 | EF |
| Mezza Maratona | 1h24:14 | vs | 1h08:32 | 15:42.00 | EF |
| 5km | 16.30 | vs | 15:04 | 14:47.70 | MC |
| 6km | 20.37 | vs | 18:56.4 | 18:36.27 | MC |
| Data | Dist. | Luogo | MC | Δ | EF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 10km |
Calcinaia
scontro diretto
|
34:57 32° serie unica | 2:55.00 | 32:02 4° serie unica | EF | |
| 2025-03-30 | 10km |
Fornacette
scontro diretto
|
36:31 74° serie unica | 4:50.00 | 31:41 2° serie unica | EF | |
| 2022-11-20 | 10km |
Sesto Fiorentino
scontro diretto
|
34:19 31° serie unica | 2:36.00 | 31:43 3° serie unica | EF | |
| 2021-11-21 | 10km |
Sesto Fiorentino
scontro diretto
|
34:03 37° serie unica | 1:46.00 | 32:17 11° serie unica | EF |
Atletica.me
Social
info@atletica.me