Carico il confronto…
| Distanza | Pisanu | Celli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 3.37 | vs | 6.85 | +3.48m | LC |
| Vortex | 10.19 | vs | 25.18 | +14.99m | LC |
| 50 hs | 15.3 | vs | 9.7 | 5.60s | LC |
| Peso gomma | 3.37 | vs | 6.85 | +3.48m | LC |
| Data | Dist. | Luogo | VP | Δ | LC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Vortex |
Sesto Fiorentino
scontro diretto
|
10.19 21° serie 2 | +14.99m | 25.18 1° serie 2 | LC | Scheda → |
| 2026-05-23 | Peso |
Sesto Fiorentino
scontro diretto
|
3.37 23° serie 1 | +3.48m | 6.85 2° serie 1 | LC | |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Calenzano
stessa manifestazione
|
15.3 6° serie 3 | 5.60s | 9.7 1° serie 4 | LC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me