Carico il confronto…
| Distanza | Pisanu | Cilotti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 3.37 | vs | 5.32 | +1.95m | LC |
| Vortex | 10.19 | vs | 18.36 | +8.17m | LC |
| 50 hs | 15.3 | vs | 10.6 | 4.70s | LC |
| Peso gomma | 3.37 | vs | 5.32 | +1.95m | LC |
| Data | Dist. | Luogo | VP | Δ | LC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Vortex |
Sesto Fiorentino
scontro diretto
|
10.19 21° serie 2 | +8.17m | 18.36 5° serie 2 | LC | Scheda → |
| 2026-05-23 | Peso |
Sesto Fiorentino
scontro diretto
|
3.37 23° serie 1 | +1.95m | 5.32 12° serie 1 | LC | |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Calenzano
scontro diretto
|
15.3 6° serie 3 | 4.70s | 10.6 3° serie 3 | LC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me