Carico il confronto…
| Distanza | Pisanu | Nardi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 3.37 | vs | 3.45 | +0.08m | SN |
| Vortex | 10.19 | vs | 12.88 | +2.69m | SN |
| 50 hs | 15.3 | vs | 9.8 | 5.50s | SN |
| Peso gomma | 3.37 | vs | 3.45 | +0.08m | SN |
| Data | Dist. | Luogo | VP | Δ | SN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Vortex |
Sesto Fiorentino
scontro diretto
|
10.19 21° serie 2 | +2.69m | 12.88 18° serie 2 | SN | Scheda → |
| 2026-05-23 | Peso |
Sesto Fiorentino
scontro diretto
|
3.37 23° serie 1 | +0.08m | 3.45 22° serie 1 | SN | |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Calenzano
stessa manifestazione
|
15.3 6° serie 3 | 5.50s | 9.8 2° serie 5 | SN | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me