Carico il confronto…
| Distanza | Papalia | De Giorgi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.60 | vs | 10.02 | 1.42s | CP |
| 600m | 2:09.31 | vs | 2:21.16 | 11.85s | CP |
| Alto | 0.99 | vs | 1.08 | +0.09m | DD |
| Lungo | 3.22 | vs | 1.91 | +1.31m | CP |
| Tetrathlon | 1802 | vs | 1359 | +443.00m | CP |
| 60 hs | 12.30 | vs | 12.52 | 0.22s | CP |
| Peso gomma | 5.40 | vs | 4.82 | +0.58m | CP |
| Data | Dist. | Luogo | CP | Δ | DD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
9.06 1° batt. 1 | 1.15s | 10.21 2° batt. 1 | CP | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
12.57 1° batt. 1 | 0.67s | 13.24 4° batt. 1 | CP | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.22 14° serie 1 | +1.31m | 1.91 29° serie 1 | CP | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
12.30 2° serie 8 | 0.22s | 12.52 1° serie 2 | CP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me