Carico il confronto…
| Distanza | Malerba | Baldino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.91 | vs | 9.16 | 0.25s | DM |
| 200 hs | 31.79 | vs | 33.95 | 2.16s | DM |
| Lungo | 3.69 | vs | 4.23 | +0.54m | GB |
| Vortex | 38.54 | vs | 24.61 | +13.93m | DM |
| Tetrathlon | 1463 | vs | 1281 | +182.00m | DM |
| 60 hs | 11.16 | vs | 11.0 | 0.08s | DM |
| 1000 Marcia | 6:48.84 | vs | 7:19.45 | 30.61s | DM |
| Data | Dist. | Luogo | DM | Δ | GB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 200 hs |
Volpiano
stessa manifestazione
|
31.79 4° serie 2 | 2.16s | 33.95 4° serie 1 | DM | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
scontro diretto
|
11.16 1° serie 1 | 0.36s | 11.52 2° serie 1 | DM | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
stessa manifestazione
|
3.36 15° serie 2 | +0.16m | 3.52 18° serie 1 | GB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me