Carico il confronto…
| Distanza | Ghisetti | Massimini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.58 | vs | 9.27 | 1.31s | MM |
| Lungo | 2.68 | vs | 3.98 | +1.30m | MM |
| Peso | 3.77 | vs | 7.29 | +3.52m | MM |
| Peso gomma | 3.77 | vs | 7.29 | +3.52m | MM |
| Data | Dist. | Luogo | BG | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Peso |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
3.77 22° serie 1 | +3.52m | 7.29 3° serie 1 | MM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me