Carico il confronto…
| Distanza | Castelli | Scarpanti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 19 | vs | 37 | 18.00s | NC |
| Alto | 0.95 | vs | 1.10 | +0.15m | AS |
| Vortex | 17.40 | vs | 34.40 | +17.00m | AS |
| 50m | 8.65 | vs | 7.8 | 0.61s | AS |
| 50 hs | 11.16 | vs | 9.7 | 1.22s | AS |
| Data | Dist. | Luogo | NC | Δ | AS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.95 11° serie unica | +0.15m | 1.10 4° serie unica | AS | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
17.40 24° serie unica | +17.00m | 34.40 2° serie unica | AS | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
8.5 1° serie 3 | 0.70s | 7.8 1° serie 4 | AS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me