Carico il confronto…
| Distanza | Castelli | Spolti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 20 | vs | 38 | 18.00s | NC |
| 800m | 19 | vs | 20 | 1.00s | NC |
| Alto | 0.95 | vs | 0.85 | +0.10m | NC |
| Vortex | 17.40 | vs | 20.00 | +2.60m | GS |
| 50m | 8.65 | vs | 9.0 | 0.59s | NC |
| Data | Dist. | Luogo | NC | Δ | GS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.95 11° serie unica | +0.10m | 0.85 22° serie unica | NC | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
17.40 24° serie unica | +0.40m | 17.00 26° serie unica | NC | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
8.5 1° serie 3 | 0.50s | 9.0 4° serie 2 | NC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me