Carico il confronto…
| Distanza | Spolti | Grassenis | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 38 | vs | 49 | 11.00s | GS |
| 800m | 20 | vs | 24 | 4.00s | GS |
| 1000m | 0009 | vs | 0010 | 1.00s | GS |
| Alto | 0.85 | vs | 0.95 | +0.10m | EG |
| Vortex | 20.00 | vs | 18.00 | +2.00m | GS |
| 50m | 9.0 | vs | 8.9 | 0.10s | EG |
| Data | Dist. | Luogo | GS | Δ | EG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.85 22° serie unica | +0.10m | 0.95 11° serie unica | EG | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
17.00 26° serie unica | +1.00m | 18.00 22° serie unica | EG | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
9.0 4° serie 2 | 0.10s | 8.9 4° serie 4 | EG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me