Carico il confronto…
| Distanza | Spolti | Vedovati | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 38 | vs | 63 | 25.00s | GS |
| Alto | 0.85 | vs | 0.85 | +0.00m | = |
| Vortex | 20.00 | vs | 27.40 | +7.40m | LV |
| 50m | 9.0 | vs | 9.5 | 0.50s | GS |
| Data | Dist. | Luogo | GS | Δ | LV | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.85 22° serie unica | +0.00m | 0.85 22° serie unica | = | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
17.00 26° serie unica | +10.40m | 27.40 6° serie unica | LV | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
scontro diretto
|
9.0 4° serie 2 | 0.50s | 9.5 6° serie 2 | GS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me