Carico il confronto…
| Distanza | Spolti | Moscheni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 38 | vs | 22 | 16.00s | LM |
| 800m | 20 | vs | 18 | 2.00s | LM |
| Alto | 0.85 | vs | 0.85 | +0.00m | = |
| Vortex | 20.00 | vs | 18.00 | +2.00m | GS |
| 50m | 9.0 | vs | 8.7 | 0.30s | LM |
| Data | Dist. | Luogo | GS | Δ | LM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.85 22° serie unica | +0.00m | 0.85 22° serie unica | = | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
17.00 26° serie unica | +1.00m | 18.00 22° serie unica | LM | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
9.0 4° serie 2 | 0.30s | 8.7 3° serie 1 | LM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me