Carico il confronto…
| Distanza | Spolti | Frigoli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 38 | vs | 41 | 3.00s | GS |
| 800m | 20 | vs | 18 | 2.00s | MF |
| 1000m | 0009 | vs | 0008 | 1.00s | MF |
| Alto | 0.85 | vs | 0.95 | +0.10m | MF |
| Vortex | 20.00 | vs | 16.00 | +4.00m | GS |
| 50m | 9.0 | vs | 9.1 | 0.10s | GS |
| Data | Dist. | Luogo | GS | Δ | MF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.85 22° serie unica | +0.10m | 0.95 21° serie unica | MF | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
17.00 26° serie unica | +1.00m | 16.00 29° serie unica | GS | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
9.0 4° serie 2 | 0.10s | 9.1 4° serie 3 | GS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me