Carico il confronto…
| Distanza | Grassenis | Lancini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 49 | vs | 14 | 35.00s | CL |
| 800m | 24 | vs | 11 | 13.00s | CL |
| Alto | 0.95 | vs | 1.00 | +0.05m | CL |
| Vortex | 18.00 | vs | 27.00 | +9.00m | CL |
| 50m | 8.9 | vs | 7.9 | 1.00s | CL |
| Data | Dist. | Luogo | EG | Δ | CL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.95 11° serie unica | +0.05m | 1.00 10° serie unica | CL | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
18.00 22° serie unica | +9.00m | 27.00 7° serie unica | CL | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
scontro diretto
|
8.9 4° serie 4 | 1.00s | 7.9 2° serie 4 | CL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me