Carico il confronto…
| Distanza | Grassenis | Scarpanti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 24 | vs | 37 | 13.00s | EG |
| Alto | 0.95 | vs | 1.10 | +0.15m | AS |
| Vortex | 18.00 | vs | 34.40 | +16.40m | AS |
| 50m | 8.9 | vs | 7.8 | 1.10s | AS |
| Data | Dist. | Luogo | EG | Δ | AS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.95 11° serie unica | +0.15m | 1.10 4° serie unica | AS | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
18.00 22° serie unica | +16.40m | 34.40 2° serie unica | AS | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
scontro diretto
|
8.9 4° serie 4 | 1.10s | 7.8 1° serie 4 | AS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me