Carico il confronto…
| Distanza | Grassenis | Spolti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 49 | vs | 38 | 11.00s | GS |
| 800m | 24 | vs | 20 | 4.00s | GS |
| 1000m | 0010 | vs | 0009 | 1.00s | GS |
| Alto | 0.95 | vs | 0.85 | +0.10m | EG |
| Vortex | 18.00 | vs | 20.00 | +2.00m | GS |
| 50m | 8.9 | vs | 9.0 | 0.10s | EG |
| Data | Dist. | Luogo | EG | Δ | GS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.95 11° serie unica | +0.10m | 0.85 22° serie unica | EG | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
18.00 22° serie unica | +1.00m | 17.00 26° serie unica | EG | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
8.9 4° serie 4 | 0.10s | 9.0 4° serie 2 | EG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me