Carico il confronto…
| Distanza | Castelli | Parimbelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 20 | vs | 55 | 35.00s | NC |
| 800m | 19 | vs | 62 | 43.00s | NC |
| Alto | 0.95 | vs | 0.95 | +0.00m | = |
| Vortex | 17.40 | vs | 18.40 | +1.00m | BP |
| 50m | 8.65 | vs | 9.3 | 0.89s | NC |
| Data | Dist. | Luogo | NC | Δ | BP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.95 11° serie unica | +0.00m | 0.95 11° serie unica | = | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
17.40 24° serie unica | +1.00m | 18.40 20° serie unica | BP | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
8.5 1° serie 3 | 0.80s | 9.3 5° serie 5 | NC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me