Carico il confronto…
| Distanza | Parimbelli | Aresi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 62 | vs | 34 | 28.00s | FA |
| Alto | 0.95 | vs | 0.85 | +0.10m | BP |
| Vortex | 18.40 | vs | 16.00 | +2.40m | BP |
| 50m | 9.3 | vs | 8.1 | 1.20s | FA |
| Data | Dist. | Luogo | BP | Δ | FA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.95 11° serie unica | +0.10m | 0.85 22° serie unica | BP | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
18.40 20° serie unica | +2.40m | 16.00 30° serie unica | BP | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
scontro diretto
|
9.3 5° serie 5 | 1.20s | 8.1 2° serie 5 | FA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me