Carico il confronto…
| Distanza | Parimbelli | Moscheni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 55 | vs | 22 | 33.00s | LM |
| 800m | 62 | vs | 18 | 44.00s | LM |
| Alto | 0.95 | vs | 0.85 | +0.10m | BP |
| Vortex | 18.40 | vs | 18.00 | +0.40m | BP |
| 50m | 9.3 | vs | 8.7 | 0.60s | LM |
| Data | Dist. | Luogo | BP | Δ | LM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.95 11° serie unica | +0.10m | 0.85 22° serie unica | BP | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
18.40 20° serie unica | +0.40m | 18.00 22° serie unica | BP | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
9.3 5° serie 5 | 0.60s | 8.7 3° serie 1 | LM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me