Carico il confronto…
| Distanza | Parimbelli | Scarpanti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 62 | vs | 37 | 25.00s | AS |
| Alto | 0.95 | vs | 1.10 | +0.15m | AS |
| Vortex | 18.40 | vs | 34.40 | +16.00m | AS |
| 50m | 9.3 | vs | 7.8 | 1.50s | AS |
| Data | Dist. | Luogo | BP | Δ | AS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.95 11° serie unica | +0.15m | 1.10 4° serie unica | AS | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
18.40 20° serie unica | +16.00m | 34.40 2° serie unica | AS | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
9.3 5° serie 5 | 1.50s | 7.8 1° serie 4 | AS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me