Carico il confronto…
| Distanza | Parimbelli | Azianvi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 62 | vs | 27 | 35.00s | CA |
| Alto | 0.95 | vs | 1.00 | +0.05m | CA |
| Vortex | 18.40 | vs | 16.60 | +1.80m | BP |
| 50m | 9.3 | vs | 8.3 | 1.00s | CA |
| Data | Dist. | Luogo | BP | Δ | CA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.95 11° serie unica | +0.05m | 1.00 7° serie unica | CA | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
18.40 20° serie unica | +1.80m | 16.60 27° serie unica | BP | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
9.3 5° serie 5 | 1.00s | 8.3 2° serie 8 | CA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me