Carico il confronto…
| Distanza | Azianvi | Bonasio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:21.6 | vs | 1:20.3 | 1.30s | MB |
| 800m | 27 | vs | 32 | 5.00s | CA |
| Alto | 1.00 | vs | 1.10 | +0.10m | MB |
| Lungo | 3.17 | vs | 3.52 | +0.35m | MB |
| Vortex | 16.60 | vs | 26.00 | +9.40m | MB |
| Triathlon | 279 | vs | 288 | +9.00m | MB |
| 50m | 8.3 | vs | 8.5 | 0.20s | CA |
| 50 hs | 9.8 | vs | 10.5 | 0.70s | CA |
| 400 Marcia | 2:36.0 | vs | 2:47.4 | 11.40s | CA |
| Peso gomma | 6.72 | vs | 7.58 | +0.86m | MB |
| Data | Dist. | Luogo | CA | Δ | MB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
3.17 8° serie unica | +0.01m | 3.18 7° serie unica | MB | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.4 1° serie 3 | 0.30s | 8.7 6° serie 5 | CA | Scheda → |
| 2026-04-18 | 50 hs |
Ranica
stessa manifestazione
|
9.8 1° serie 2 | 0.70s | 10.5 2° serie 9 | CA | Scheda → |
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
1.00 7° serie unica | +0.10m | 1.10 4° serie unica | MB | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
16.60 27° serie unica | +9.40m | 26.00 8° serie unica | MB | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
8.3 2° serie 8 | 0.20s | 8.5 2° serie 6 | CA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me