Carico il confronto…
| Distanza | Azianvi | Mattera | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:21.6 | vs | 1:26.3 | 4.70s | CA |
| 800m | 27 | vs | 25 | 2.00s | EM |
| Alto | 1.00 | vs | 0.85 | +0.15m | CA |
| Lungo | 3.17 | vs | 3.15 | +0.02m | CA |
| Vortex | 16.60 | vs | 21.60 | +5.00m | EM |
| Triathlon | 279 | vs | 257 | +22.00m | CA |
| 50m | 8.3 | vs | 8.2 | 0.10s | EM |
| 50 hs | 9.8 | vs | 10.7 | 0.90s | CA |
| 400 Marcia | 2:36.0 | vs | 3:02.4 | 26.40s | CA |
| Peso gomma | 6.72 | vs | 6.12 | +0.60m | CA |
| Data | Dist. | Luogo | CA | Δ | EM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
3.17 8° serie unica | +0.02m | 3.15 9° serie unica | CA | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
scontro diretto
|
8.4 1° serie 3 | 0.20s | 8.6 3° serie 3 | CA | Scheda → |
| 2026-04-18 | 50 hs |
Ranica
stessa manifestazione
|
9.8 1° serie 2 | 0.90s | 10.7 4° serie 6 | CA | Scheda → |
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
1.00 7° serie unica | +0.15m | 0.85 22° serie unica | CA | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
16.60 27° serie unica | +5.00m | 21.60 12° serie unica | EM | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
8.3 2° serie 8 | 0.10s | 8.2 1° serie 7 | EM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me