Carico il confronto…
| Distanza | Azianvi | Regazzoni Zanotti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 27 | vs | 32 | 5.00s | CA |
| Alto | 1.00 | vs | 0.85 | +0.15m | CA |
| Lungo | 3.17 | vs | 2.89 | +0.28m | CA |
| Vortex | 16.60 | vs | 28.00 | +11.40m | FR |
| Triathlon | 279 | vs | 264 | +15.00m | CA |
| 50m | 8.3 | vs | 9.4 | 1.10s | CA |
| 50 hs | 9.8 | vs | 11.6 | 1.80s | CA |
| 400 Marcia | 2:36.0 | vs | 2:45.8 | 9.80s | CA |
| Data | Dist. | Luogo | CA | Δ | FR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
3.17 8° serie unica | +0.49m | 2.68 23° serie unica | CA | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.4 1° serie 3 | 1.10s | 9.5 5° serie 2 | CA | Scheda → |
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
1.00 7° serie unica | +0.15m | 0.85 22° serie unica | CA | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
16.60 27° serie unica | +11.40m | 28.00 5° serie unica | FR | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
8.3 2° serie 8 | 1.10s | 9.4 5° serie 1 | CA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me