Carico il confronto…
| Distanza | Rinaldi | Pasolini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.01 | vs | 3.46 | +0.45m | MP |
| Vortex | 15.97 | vs | 25.48 | +9.51m | MP |
| Triathlon | 7 | vs | 19 | +12.00m | MP |
| 50m | 9.5 | vs | 8.93 | 0.81s | MP |
| Data | Dist. | Luogo | PR | Δ | MP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | Vortex |
Casorate Primo
scontro diretto
|
12.22 21° serie unica | +13.26m | 25.48 7° serie unica | MP | Scheda → |
| 2025-06-01 | Lungo |
Casorate Primo
scontro diretto
|
2.58 19° serie unica | +0.22m | 2.80 17° serie unica | MP | Scheda → |
| 2025-06-01 | 50m |
Casorate Primo
scontro diretto
|
10.05 5° serie 3 | 1.12s | 8.93 3° serie 3 | MP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me