
Carico il confronto…
| Distanza | Pasolini | Pignagnoli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.46 | vs | 3.69 | +0.23m | FP |
| Vortex | 25.48 | vs | 22.83 | +2.65m | MP |
| Triathlon | 19 | vs | 24 | +5.00m | FP |
| 50m | 8.93 | vs | 8.21 | 0.72s | FP |
| Data | Dist. | Luogo | MP | Δ | FP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | Vortex |
Casorate Primo
scontro diretto
|
25.48 7° serie unica | +2.65m | 22.83 10° serie unica | MP | Scheda → |
| 2025-06-01 | Lungo |
Casorate Primo
scontro diretto
|
2.80 17° serie unica | +0.89m | 3.69 3° serie unica | FP | Scheda → |
| 2025-06-01 | 50m |
Casorate Primo
scontro diretto
|
8.93 3° serie 3 | 0.72s | 8.21 1° serie 3 | FP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me