Carico il confronto…
| Distanza | Pasolini | Ghervasa | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.46 | vs | 2.37 | +1.09m | MP |
| Vortex | 25.48 | vs | 15.21 | +10.27m | MP |
| Triathlon | 19 | vs | 7 | +12.00m | MP |
| 50m | 8.93 | vs | 10.00 | 1.07s | MP |
| Data | Dist. | Luogo | MP | Δ | DG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | Vortex |
Casorate Primo
scontro diretto
|
25.48 7° serie unica | +10.27m | 15.21 20° serie unica | MP | Scheda → |
| 2025-06-01 | Lungo |
Casorate Primo
scontro diretto
|
2.80 17° serie unica | +0.43m | 2.37 21° serie unica | MP | Scheda → |
| 2025-06-01 | 50m |
Casorate Primo
scontro diretto
|
8.93 3° serie 3 | 1.07s | 10.00 4° serie 3 | MP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me