Carico il confronto…
| Distanza | Pasolini | Rinaldi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.46 | vs | 3.01 | +0.45m | MP |
| Vortex | 25.48 | vs | 15.97 | +9.51m | MP |
| Triathlon | 19 | vs | 7 | +12.00m | MP |
| 50m | 8.93 | vs | 9.5 | 0.81s | MP |
| Data | Dist. | Luogo | MP | Δ | PR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | Vortex |
Casorate Primo
scontro diretto
|
25.48 7° serie unica | +13.26m | 12.22 21° serie unica | MP | Scheda → |
| 2025-06-01 | Lungo |
Casorate Primo
scontro diretto
|
2.80 17° serie unica | +0.22m | 2.58 19° serie unica | MP | Scheda → |
| 2025-06-01 | 50m |
Casorate Primo
scontro diretto
|
8.93 3° serie 3 | 1.12s | 10.05 5° serie 3 | MP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me