Carico il confronto…
| Distanza | Amati | Mancino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 2.92 | vs | 3.99 | +1.07m | GM |
| Peso | 9.61 | vs | 12.50 | +2.89m | GM |
| Vortex | 29.13 | vs | 43.98 | +14.85m | GM |
| 50 hs | 11.19 | vs | 9.49 | 1.70s | GM |
| Data | Dist. | Luogo | CA | Δ | GM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 50 hs |
Cantu
stessa manifestazione
|
11.19 2° serie 1 | 1.70s | 9.49 1° serie 6 | GM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me