Carico il confronto…
| Distanza | Rompani | Amati | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.52 | vs | 2.92 | +0.60m | GR |
| Vortex | 31.31 | vs | 29.13 | +2.18m | GR |
| 50 hs | 10.03 | vs | 11.19 | 1.16s | GR |
| Data | Dist. | Luogo | GR | Δ | CA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 50 hs |
Cantu
scontro diretto
|
10.03 2° serie 1 | 1.16s | 11.19 2° serie 1 | GR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me