Carico il confronto…
| Distanza | Rompani | Policheni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.52 | vs | 2.54 | +0.98m | GR |
| Vortex | 31.31 | vs | 26.01 | +5.30m | GR |
| 50 hs | 10.03 | vs | 12.06 | 2.03s | GR |
| Data | Dist. | Luogo | GR | Δ | FP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 50 hs |
Cantu
stessa manifestazione
|
10.03 2° serie 1 | 2.03s | 12.06 6° serie 7 | GR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me