Carico il confronto…
| Distanza | Martelli | Green | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.91 | vs | 10.74 | 0.17s | FG |
| 600m | 2:25.49 | vs | 2:10.82 | 14.67s | FG |
| Peso | 6.52 | vs | 6.85 | +0.33m | FG |
| Vortex | 19.66 | vs | 22.36 | +2.70m | FG |
| Data | Dist. | Luogo | EM | Δ | FG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Peso |
Novara
scontro diretto
|
6.52 3° serie unica | +0.02m | 6.50 4° serie unica | EM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me