Carico il confronto…
| Distanza | Martelli | Mihoc | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.91 | vs | 11.58 | 0.67s | EM |
| Peso | 6.52 | vs | 5.88 | +0.64m | EM |
| Vortex | 19.66 | vs | 22.55 | +2.89m | FM |
| Data | Dist. | Luogo | EM | Δ | FM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Peso |
Novara
scontro diretto
|
6.52 3° serie unica | +1.74m | 4.78 9° serie unica | EM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me